Tomma vegetabiliska kapslar i grossistpris - Tomt gelatinkapselskal – Yasin
Tomma vegetabiliska kapslar i grossistpris - Tomt gelatinkapselskal – Yasin Detaljer:


Specifikationer
| specifikation | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Kapsyllängd (mm) | 11,8 ± 0,3 | 10,8±0,3 | 9,8±0,3 | 9,0 ± 0,3 | 8,1±0,3 | 7,2±0,3 |
| Kroppslängd (mm) | 20,8±0,3 | 18,4±0,3 | 16,5 ± 0,3 | 15,4±0,3 | 13,5 ± 0,3 | 12,2±0,3 |
| Välstickad längd (mm) | 23,5±0,5 | 21,2±0,5 | 19,0 ± 0,5 | 17,6 ± 0,5 | 15,5±0,5 | 14,1±0,5 |
| Kapsyldiameter (mm) | 8,25±0,05 | 7,40±0,05 | 6,65±0,05 | 6,15±0,05 | 5,60 ± 0,05 | 5,10±0,05 |
| Kroppsdiameter (mm) | 7,90±0,05 | 7,10±0,05 | 6,40±0,05 | 5,90 ± 0,05 | 5,40±0,05 | 4,90 ± 0,05 |
| Inre volym (ml) | 0,95 | 0,69 | 0,5 | 0,37 | 0,3 | 0,21 |
| Genomsnittlig vikt | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Exportförpackning (st) | 80 000 | 100 000 | 140 000 | 170 000 | 240 000 | 280 000 |
Flödesschema

Materialinspektion—Gelatinsmältning—Färgblandning—Dopplim—Noppning—Skärning—Siktning—Fogning—Tryckning—Inspektion—Provning—Inner- och ytterförpackning—Kvalificerad förvaring
Paket
Medicinsk lågdensitetspolyetenpåse för innerförpackning, 5-lagers kraftpapper med dubbel wellpappstruktur för ytterförpackning.

Lastförmåga
| STORLEK | St/kartong | NV (kg) | GW (kg) | Lastförmåga | |
| 0# | 100000 st | 10 | 12,5 | 147 kartonger/ 20GP | 356 kartonger/ 40GP |
| 1# | 140000 st | 11 | 13,5 | ||
| 2# | 170000 st | 11 | 13,5 | ||
| 3# | 240000 st | 12,8 | 15 | ||
| 4# | 300000 st | 13,5 | 16,5 | ||
| Packning och CBM: 72 cm x 36 cm x 57 cm | |||||
Kärnfördelar
| Kärnfördelar | |
| Råvara: | BSE-fritt 100 % farmaceutiskt gelatin från nötkreatur |
| Kapacitet: | Årlig produktion överstiger 8 miljarder kapslar |
| Kvalitet: | Avancerad automatiserad utrustning och anläggningar, 80 % av erfarna tekniker säkerställer att kapslarna har stabil kvalitet och att produkten är hälsosam, har hög transparens och är naturlig och antiseptisk. Smak och lukt kan effektivt täckas. |
| Försäljningsplattform | samarbeta med många inhemska välkända läkemedelsföretag. |
| Mångfald | kan producera , 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
| Service | Acceptera anpassade beställningar med färger och logotyptryck. |
| Leverans | Logistikföretag som kan garantera snabb leverans av våra produkter |
| Eftermarknad | Det finns ett professionellt eftermarknadsteam före försäljning för att ge kunderna omfattande och snabba tjänster. |
| Hållbarhet | Yasin kan förlänga kapselns hållbarhet till 36 månader. |
Produktdetaljer bilder:
Relaterad produktguide:
Vårt företag lägger vikt vid ledning, introduktion av begåvad personal och uppbyggnad av personalstyrkan, och strävar hårt efter att förbättra medarbetarnas kvalitet och ansvarsmedvetenhet. Vårt företag har framgångsrikt uppnått IS9001-certifiering och europeisk CE-certifiering för tomma vegetabiliska kapslar till grossistpris - gelatinkapselskal med tomt kapselhölje – Yasin. Produkten kommer att levereras till hela världen, såsom: Malta, Somalia, New York. För att få mer information om oss och se alla våra produkter, besök vår webbplats. För att få mer information, vänligen kontakta oss. Tack så mycket och vi hoppas att din verksamhet alltid är framgångsrik!
Av Eric från St. Petersburg - 2017.10.13 10:47 Genom att följa affärsprincipen om ömsesidig nytta har vi en lycklig och framgångsrik transaktion, vi tror att vi kommer att vara den bästa affärspartnern.
Av Naomi från Lahore - 2017.11.29 11:09 Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss

















