Fabriksförsäljning Rent marint kollagen - Sojapeptid – Yasin
Fabriksförsäljning Rent marint kollagen - Sojapeptid – Yasin Detaljer:
Specifikation
| Itermer | Standard | Test baserat på | |
| Organisationsform | Jämnt pulver, mjukt, klumpfri | GB/T 5492 | |
| Färg | Vitt eller ljusgult pulver | GB/T 5492 | |
| Smak och lukt | Har den unika smaken och lukten av denna produkt, ingen märklig lukt | GB/T 5492 | |
| Förorening | Ingen synlig exogen förorening | GB/T 22492-2008 | |
| finhet | 100 % passerar genom en sikt med en öppning på 0,250 mm | GB/T 12096 | |
| (g/ml) Staplingsdensitet | —– | ||
| (%, torrsubstans) Protein | ≥90,0 | GB/T5009.5 | |
| (%, torrsubstans) peptidinnehåll | ≥80,0 | GB/T 22492-2008 | |
| ≥80 % relativ molekylmassa av peptid | ≤2000 | GB/T 22492-2008 | |
| (%)Fukt | ≤7,0 | GB/T5009.3 | |
| (%)Aska | ≤6,5 | GB/T5009.4 | |
| pH-värde | —– | —– | |
| (%) råfett | ≤1,0 | GB/T5009.6 | |
| Ureas | Negativ | GB/T5009.117 | |
| Natriumhalt (mg/kg) | —– | —– | |
| mg/kg Tungmetaller | (Pb) | ≤2,0 | GB 5009.12 |
| (Som) | ≤1,0 | GB 5009.11 | |
| (Hg) | ≤0,3 | GB 5009.17 | |
| (CFU/g) Totalt antal bakterier | ≤3×104 | GB 4789.2 | |
| (MPN/g) Koliforma bakterier | ≤0,92 | GB 4789.3 | |
| (CFU/g) mögel och jäst | ≤50 | GB 4789.15 | |
| Salmonella | 0/25g | GB 4789.4 | |
| aureusstafylokocker | 0/25g | GB 4789.10 | |
Flödesschema

Ansökan

1) Användningsområden i livsmedel
Sojaprotein används i olika livsmedel, såsom salladsdressingar, soppor, köttanaloger, dryckespulver, ostar, mjölkfri grädde, frysta desserter, vispad topping, modersmjölksersättning, bröd, frukostflingor, pasta och husdjursfoder.
2) Funktionella användningsområden
Sojaprotein används för emulgering och texturering. Specifika tillämpningar inkluderar lim, asfalt, hartser, rengöringsmedel, kosmetika, tryckfärger, läder, färger, pappersbeläggningar, bekämpningsmedel/fungicider, plaster, polyestrar och textilfibrer.
Paket
| Med pall | 10 kg/påse, polyetenpåse invändig, kraftpåse yttre; 28 säckar/pall, 280 kg/pall, 2800 kg/20 fots container, 10 pallar/20 fots container,
|
| Utan pall | 10 kg/påse, polyetenpåse invändig, kraftpåse yttre; 4500 kg/20 fot container
|





Transport och förvaring
Transport
Transportmedlet måste vara rent, hygieniskt, fritt från lukt och föroreningar;
Transporten måste skyddas mot regn, fukt och solljus.
Det är strängt förbjudet att blanda och transportera med giftiga, skadliga, säregen luktande och lätt förorenade föremål.
Lagringskick
Produkten ska förvaras i ett rent, ventilerat, fuktsäkert, gnagarsäkert och luktfritt lager.
Det bör finnas ett visst mellanrum när livsmedel förvaras, skiljeväggen bör vara uppe från marken,
Det är strängt förbjudet att blanda med giftiga, skadliga, luktande eller förorenande föremål.
Certifikat
- HALAL-CERTIFIKAT
- ISO9001:2015 (kinesisk version)
- ISO9001:2015 (slutgiltig version)
- ISO22000: 2015 (kinesisk version)
- ISO22000:2015 (engelsk version)
- Licens för livsmedelsproduktion
- Lista över licenserade sorter för livsmedelsproduktion
- Registerintyg för exporterande livsmedelsproduktionsföretag








Rapporter
Lista över aminosyror
| INGA. | AMINOSYRAINNEHÅLL | Testresultat (g/100g) |
| 1 | Asparaginsyra | 15,039 |
| 2 | Glutaminsyra | 22,409 |
| 3 | Serin | 3,904 |
| 4 | Histidin | 2,122 |
| 5 | Glycin | 3,818 |
| 6 | Treonin | 3,458 |
| 7 | Arginin | 1,467 |
| 8 | Alanin | 0,007 |
| 0 | Tyrosin | 1,764 |
| 10 | Cystin | 0,095 |
| 11 | Valin | 4,910 |
| 12 | Metionin | 0,677 |
| 13 | Fenylalanin | 5.110 |
| 14 | Isoleucin | 0,034 |
| 15 | Leucin | 6,649 |
| 16 | Lysin | 6,139 |
| 17 | Prolin | 5,188 |
| 18 | Tryptofan | 4,399 |
| Delsumma: | 87,187 | |
Genomsnittlig molekylvikt
Testmetod: GB/T 22492-2008
| Molekylviktsintervall | Procentuell topparea | Medelmolekylvikt | Viktgenomsnittlig molekylvikt |
| >5000 | 1,87 | 7392 | 8156 |
| 5000-3000 | 1,88 | 3748 | 3828 |
| 3000-2000 | 2,35 | 2415 | 2451 |
| 2000-1000 | 8,46 | 1302 | 1351 |
| 1000-500 | 20.08 | 645 | 670 |
| 500-180 | 47,72 | 263 | 287 |
|
| 17,64 | / | / |
Produktdetaljer bilder:
Relaterad produktguide:
Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla innovation, säkerställa hög kvalitet, förbättra vår ekonomi och marknadsföring, samt att locka köpare till oss för fabriksförsäljning av rent marint kollagen - sojapeptid - Yasin. Produkten kommer att levereras till hela världen, till exempel: Bangalore, Mumbai, Förenade Arabemiraten, med målet "noll defekter". För att ta hand om miljön och social avkastning, tar vi våra anställdas sociala ansvar som vår egen plikt. Vi välkomnar vänner från hela världen att besöka oss och vägleda oss så att vi tillsammans kan uppnå ett win-win-mål.
Av Brook från Nya Zeeland - 2018.12.11 11:26 Varorna är mycket perfekta och företagets försäljningschefer är varm, vi kommer att komma till det här företaget för att köpa nästa gång.
Av Mario från Libanon - 2018.02.04 14:13 











